Macro-economische ontwikkelingen

Consumptieve bestedingen in de retailsector hangen sterk samen met andere macro-economische ontwikkelingen, zoals de koopkracht, werkgelegenheid, inflatie en het (spaar)vermogen. Deze zorgen voor reële effecten, maar ook voor veranderingen in sentiment, bijvoorbeeld als gevolg van (inter)nationale onzekerheden.
 
Het consumentenvertrouwen is een belangrijke graadmeter voor de sector. Het is opgebouwd uit 2 componenten; het sentiment van Nederlandse huishoudens inzake de economie en de koopbereidheid. Op deze pagina vind je meer over relevante macro-economische ontwikkelingen.

Kerncijfers Nederlandse economie

2016 2017 2018 2019 2020 Bron
Consumentenvertrouwen (1) (peilmaand januari) 11 21 24 1 -3 cbs
Waarvan: Vertrouwen in economisch klimaat (1a) 23 41 45 3 07 cbs
Waarvan: Koopbereidheid (1b)  3 7 11 -1 0 cbs
Specifiek: Gunstige tijd voor grote aankopen j11 15 21 5 4 cbs
Consumptie huishoudens 1,1 1,9 2,7 1,5 1,9 cpb, dec. '19
Koopkracht (statisch, mediaan alle huishoudens) (%) 2,6 0,3 0,4 1,2 2,1 cpb, dec. '19
Werkloze beroepsbevolking (in % beroepsbevolking) 7,3 5,9 3,8 3,4 3,6 cpb, dec. '19
Inflatie (%) 0,1 1,3 1,6 2,7 1,4 cpb, dec. '19
Bruto binnenlands product (bb, economische groei %) 2,2 2,9 2,6 1,7 1,3 cpb, dec. '19


Bekijk alle publicaties

Verdieping

Publicaties

Bekijk alle publicaties



Bekijk alle topics

Verder lezen

Gerelateerde topics

Bekijk alle topics
Deel deze pagina